Tri nivoa, tri spavaće sobe i 52 m² privatne krovne terase sa pogledom — u novoj zgradi mirne, moderne arhitekture.
Stan se prostire kroz tri etaže povezane sopstvenim stepeništem. U prizemlju je zaseban ulaz, na spratu mirna noćna zona sa tri spavaće sobe i dva kupatila, a u potkrovlju dnevni boravak sa kuhinjom, trpezarijom i izlazom na terasu. Sve to kruniše krovna terasa od 52 m².
U nastavku je prikaz svake etaže — 3D prikaz prostora, tehnička osnova i tačne površine po prostorijama.
Zaseban ulaz u stan sa ulaznim hodnikom i sopstvenim stepeništem koje vodi na sprat. Ugrađena garderoba i klupa za obuvanje, indirektno osvetljenje duž stepenica.
| Br. | Namena | Obrada poda | P/m² |
|---|---|---|---|
| 0.1 | Ulazni hodnik | ker. pločice | 1.84 |
| Ukupno neto redukovano | 1.78 | ||
Noćna zona: tri spavaće sobe, dva kupatila i zasebna vešernica. Sve sobe imaju parket i sopstveni prozor, a raspored je takav da je najveća soba potpuno odvojena od ostalih.
| Br. | Namena | Obrada poda | P/m² |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Stepenice | ker. pločice | 5.27 |
| 1.2 | Hodnik | parket | 5.27 |
| 1.3 | Kupatilo | ker. pločice | 4.78 |
| 1.4 | Vešernica | ker. pločice | 3.53 |
| 1.5 | Kupatilo | ker. pločice | 3.25 |
| 1.6 | Spavaća soba | parket | 10.51 |
| 1.7 | Spavaća soba | parket | 16.62 |
| 1.8 | Spavaća soba | parket | 14.71 |
| Ukupno neto redukovano | 62.02 | ||
Dnevna zona u jednom potezu — kuhinja, trpezarija i dnevna soba od skoro 20 m², sa kliznim staklenim zidom koji vodi na natkrivenu terasu. Uz to toalet i ostava.
| Br. | Namena | Obrada poda | P/m² |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Stepenice | ker. pločice | 5.31 |
| 2.2 | Hodnik | parket | 2.05 |
| 2.3 | Toalet | ker. pločice | 1.61 |
| 2.4 | Ostava | ker. pločice | 3.33 |
| 2.5 | Kuhinja | ker. pločice | 4.82 |
| 2.6 | Trpezarija | parket | 9.03 |
| 2.7 | Dnevna soba | parket | 19.97 |
| 2.8 | Terasa | parket | 6.89 |
| Ukupno neto redukovano | 51.41 | ||
Privatnih 52 m² na krovu: letnja kuhinja sa roštiljem, zona za sedenje, ugradno osvetljenje po parapetu i pogled bez suseda. Prostor koji stan pretvara u kuću.
| Br. | Namena | Obrada poda | P/m² |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Terasa | ker. pločice | 52.00 |
| Ukupna površina krovne terase | 52.00 | ||
| Br. | Etaža | Neto redukovano | |
|---|---|---|---|
| 01 | Prizemlje | 1.78 | |
| 02 | Prvi sprat | 62.02 | |
| 03 | Potkrovlje | 51.41 | |
| Ukupno neto redukovano | 115 m² | ||
| Terase (2.8 + 2.9 + krovna terasa) | 63.69 m² | ||
Za sve dodatne informacije, dokumentaciju i termin obilaska — pozovite ili pošaljite poruku.
+381 69 4642810